仕様
モデル番号(型番) | PIVOT-JP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
色 | シャンパン・コッパー | |||||
電圧(V) | 100 | |||||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||||
風量 | 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 |
消費電力(W) | 21 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 |
回転数(rpm) | 2500 | 2300 | 2050 | 3000 | 2350 | 1850 |
風量(m³/分)※1 | 1.08 | 0.96 | 0.88 | 1.27 | 1.00 | 0.82 |
電気代(1時間)※2 | 1.29円 | 0.97円 | 0.62円 | 1.19円 | 0.89円 | 0.54円 |
風量調整 | 強/中/弱の3段階 | |||||
本体寸法(cm) | 幅14.6×奥行13.0×高さ15.2 | |||||
重量(kg) | 0.9 | |||||
適用畳数(畳) | 〜4.5 | |||||
保証期間(年) | 1 | |||||
標準価格 | ¥5,500(税抜) |
※1 風量の数値に関して、この数値は米国の"サーキュレーター"の測定基準に基づいて測定されており、米国内では一番高い値です。日本ではサーキュレーターの風量を計る基準がまだ統一されていないためメーカーによっては扇風機の測定基準を使っているところもあります。その場合サーキュレーターの測定基準より数字が大きくなります。
※2 2014年7月の新電力料金目安単価(1時間 1kw=27円)で計算した金額です。